Team
Professuren
| Name, Vorname | Aufgabengebiet | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Korbel, Rüdiger | +49 (0) 89 2180 760 80 |
|
|
| Rinder, Monika | Vertretungsprofessur Geflügelkrankheiten
Virologie und Parasitologie Bakteriologie und Mykologie |
+49 (0) 89 2180 760 91 |
|
Verwaltung
| Name, Vorname | Aufgabengebiet | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Hillebrecht, Theresa | Vorstandsassistenz, Vogelambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Markova, Kateryna | Verwaltung, Buchhaltung | +49 (0) 89 2180 760 99 |
|
MitarbeiterInnen
| Name, Vorname | Aufgabengebiet | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Baas, Noreen | Pathologie und Histologie, Wirtschaftsgeflügel | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Breuninger, Katharina | Kleinsäugerambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Costa, Frieda | Vogel-, Kleinsäuger- und Reptilienambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Düfert-Kammerloher, Katharina | Vogelambulanz, Lehrassistenz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Etzold, Clara-Emilia | Vogelambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Fuchs, Katrin | Vogelambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Härtner, Dana | Virologie | +49 (0) 89 2180 760 94 |
|
| Hillebrecht, Theresa | Vorstandsassistenz, Vogelambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Hutzel, Emilia | Vogel-, Kleinsäuger- und Reptilienambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Kellerstraß, Elora | Vogelambulanz, Lehrassistenz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Kollamparambil, Aiswarya | Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie | +49 (0) 89 2180 760 36 |
|
| Korbel, Rüdiger | +49 (0) 89 2180 760 80 |
|
|
| Kugler, Manuel | Klinikeigener Tierbestand | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Lauber, Bianca | Kleinsäuger-, Vogel- und Reptilienambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Markova, Kateryna | Verwaltung, Buchhaltung | +49 (0) 89 2180 760 99 |
|
| Mayer, Miriam | Vogel-, Kleinsäuger- und Reptilienambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Mayrhofer, Angelika | Vogelambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Rinder, Monika | Vertretungsprofessur Geflügelkrankheiten
Virologie und Parasitologie Bakteriologie und Mykologie |
+49 (0) 89 2180 760 91 |
|
| Sa-ardta, Phirawich | Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Schiller, Miriam | Virologie | +49 (0) 89 2180 760 94 |
|
| Schuhr, Sarah | Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie | +49 (0) 89 2180 760 36 |
|
| Schwarze, Iris | Heimtierambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Seylan, Güler | Reinigungsfachfrau | +49 (0) 89 2180 76070 |
|
| Smentek, Miriam | Reptilien-, Amphibien- und Zierfischambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Stadler, Johannes | Ansprechpartner interne technische Kooperation, Virologie | +49 (0) 89 2180 760 95 |
|
| Strütt, Eva | Reptilien-, Amphibien- und Zierfischambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Weida, Leonard | Pathologie und Histologie | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Wülfrath, Lena | Reptilien-, Amphibien- und Zierfischambulanz | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
| Zollbrecht, Yvonne | Anmeldung, Verwaltung | +49 (0) 89 2180 760 70 |
|
